İSKANDİNAVYA'DA GEZİ VE KAMP - 30
Nefer Telefonla Kumanda Cihazlarını İncelediniz mi?
(
EK ) KOORDİNATLAR [GPS:XX]
[GPS:01] ARLAND 06-JUL-03 13:10 N59.65199 E17.93159
[GPS:02] HERTZ 06-JUL-03 13:44 N59.63769 E17.94066
[GPS:03] UPSALA 06-JUL-03 15:53 N59.85995 E17.64191
[GPS:04] RUTTSN 07-JUL-03 11:13 N60.63977 E17.47806
[GPS:05] FRUVIK 07-JUL-03 14:00 N60.65092 E17.33317
[GPS:06] GAVLE 07-JUL-03 14:25 N60.67727 E17.14222
[GPS:07] NJRUND 07-JUL-03 20:37 N62.16831 E17.35635
[GPS:08] SANDVA 08-JUL-03 08:52 N62.38875 E17.31657
[GPS:09] UMEA
08-JUL-03 20:09
N63.84443 E20.27885
[GPS:10] FRUOGR 09-JUL-03 08:09 N64.91665 E21.16667
[GPS:11] KAGE 09-JUL-03 08:11 N64.74998 E21.00000
[GPS:12] PARK 09-JUL-03 08:41 N63.87123 E20.45117
[GPS:13] SKELLF 09-JUL-03 10:57 N64.74889 E20.96184
[GPS:14] TEKNIK 09-JUL-03 16:19 N65.61622 E22.13686
[GPS:15] ARCUS 09-JUL-03 16:35 N65.59578 E22.07123
[GPS:16] ROVENI 10-JUL-03 18:17 N66.50620 E25.72959
[GPS:17] NAPAPI 10-JUL-03 18:49 N66.51647 E25.84799
[GPS:18] 057
11-JUL-03 13:11
N66.54998 E25.87667
[GPS:19] MAP 11-JUL-03 13:57 N59.37899 E17.96720
[GPS:20] GEYIK 11-JUL-03 18:23 N68.42625 E27.40877
[GPS:21] IVALA 11-JUL-03 19:02 N68.65693 E27.54017
[GPS:22] INARI
11-JUL-03
19:47
N68.73811 E27.44706
[GPS:23] FIN-N 12-JUL-03 14:22 N69.67665 E29.14655
[GPS:24] KIRKEN 12-JUL-03 15:25 N69.72933 E30.04253
[GPS:25] BALFAB 12-JUL-03 19:21 N69.73204 E30.10938
[GPS:26] SAMI 13-JUL-03 08:57 N70.17267 E28.55970
[GPS:27] TANAFJ 13-JUL-03 11:56 N70.50016 E28.36698
[GPS:28] GAMVIK
13-JUL-03 18:03
N71.06365 E28.26275
[GPS:29] MEHAMN 14-JUL-03 11:09 N71.04053 E27.84899
[GPS:30] CADIR 14-JUL-03 20:04 N70.17770 E25.29488
[GPS:31] LAKSEV 15-JUL-03 08:45 N70.05108 E24.97067
[GPS:32] 059 15-JUL-03 14:18 N70.95741 E25.69968
[GPS:33] HONNIG 15-JUL-03 14:38 N70.98312 E25.96686
[GPS:34] NORDKA 15-JUL-03 16:19 N71.16890 E25.78116
[GPS:35] NORDCP
15-JUL-03 19:24 N71.17108 E25.78312
[GPS:36] RUSSEN 16-JUL-03 16:11 N70.47935 E25.06823
[GPS:37] ALTA 17-JUL-03 13:05 N69.95672 E23.22109
[GPS:38] YESILT 18-JUL-03 08:08 N70.06177 E22.52109
[GPS:39] RUYA 18-JUL-03 11:20 N69.90552 E21.32771
[GPS:40] STORSL 18-JUL-03 12:13 N69.77016 E20.99887
[GPS:41] IZGARA 18-JUL-03 15:50 N69.52359 E20.74102
[GPS:42] KAMPTR 18-JUL-03 18:18 N69.21770 E19.54455
[GPS:43] TROMSO 19-JUL-03 10:53 N69.65234 E18.95999
[GPS:44] CADIR1 19-JUL-03 22:36 N68.62006 E17.64934
[GPS:45] IPSALA 20-JUL-02 00:34 N40.93726 E26.32411
[GPS:46] NARWIK 20-JUL-03 10:18 N68.43960 E17.42186
[GPS:47] FERRY 20-JUL-03 14:31 N68.23184 E16.23615
[GPS:48] FAUSKE 20-JUL-03 21:17 N67.27289 E15.39903
[GPS:49] MAP 20-JUL-03 21:39 N59.49111 E19.34934
[GPS:50] KJEMEG 21-JUL-03 10:30 N66.81445 E15.38773
[GPS:51] KUTUPN 21-JUL-03 12:54 N66.55024 E15.31936
[GPS:52] MOIRAN 21-JUL-03 14:32 N66.30796 E14.15173
[GPS:53] KORGEN 21-JUL-03 17:59 N66.07416 E13.84135
[GPS:54] MOSJOE 22-JUL-03 13:35 N65.83469 E13.22056
[GPS:55] LAKSFO 22-JUL-03 14:13 N65.62453 E13.29252
[GPS:56] PARKGO 22-JUL-03 14:51 N65.32539 E13.37762
[GPS:57] NAMSKO 22-JUL-03 16:51 N64.74259 E12.84714
[GPS:58] PARKSK 22-JUL-03 22:11 N63.64251 E11.07212
[GPS:59] TRONDH 23-JUL-03 10:41 N63.43439 E10.39628
[GPS:60] BERKAK 23-JUL-03 15:19 N62.82324 E10.01177
[GPS:61] OPPDAL
23-JUL-03 16:03 N62.59438 E9.69489
[GPS:62] PARK00
23-JUL-03 16:35 N62.40629 E9.63651
[GPS:63] OTTA
24-JUL-03 12:06 N61.77376 E9.50681
[GPS:64] YEMEK
24-JUL-03 12:23 N61.84117 E9.26518
[GPS:65] VAGAMO
24-JUL-03
13:31 N61.87641 E9.09626
[GPS:66] LUND
24-JUL-03 14:50 N61.71404 E8.31974
[GPS:67] 061
24-JUL-03 17:07 N61.56928 E7.94987
[GPS:68] BARAJ
24-JUL-03 17:27 N61.59697 E7.95160
[GPS:69] CADIR2
25-JUL-03 08:02 N61.41646 E7.44068
[GPS:70] SOGNAL
25-JUL-03 09:12 N61.23207 E7.10440
[GPS:71] HELLA
25-JUL-03 10:37 N61.20734 E6.60024
[GPS:72] VIK
25-JUL-03 11:16 N61.09017 E6.59039
[GPS:73] NESHEI
25-JUL-03 14:22 N60.81873 E6.46445
[GPS:74] TVINDE
25-JUL-03 15:12 N60.72479 E6.49079
[GPS:75] VOSS
25-JUL-03 15:24 N60.63511 E6.43532
[GPS:76] BERGEN
25-JUL-03 17:33 N60.39498 E5.32228
[GPS:77] 062
25-JUL-03 21:29
N60.47352 E5.33516
[GPS:78] PARK26
26-JUL-03 00:10
N60.62187 E5.87269
[GPS:79] ROYALR
26-JUL-03 10:17
N60.83858 E6.69660
[GPS:80] FLAM
26-JUL-03 11:07
N60.86281 E7.10966
[GPS:81] YEME26
26-JUL-03 13:57
N61.05078 E7.69427
[GPS:82] HAMSED
26-JUL-03 15:33
N60.86320 E8.55129
[GPS:83] 063
26-JUL-03 18:54
N60.32600 E9.66592
[GPS:84] CADIR3
26-JUL-03 19:33
N60.20918 E9.81012
[GPS:85] 064 27-JUL-03 10:24 N59.93762 E10.42356
[GPS:86] OSLO 27-JUL-03 11:01 N59.91146 E10.74763
[GPS:87] 065 27-JUL-03 16:01 N59.92067 E10.70618
[GPS:88] 066 27-JUL-03 19:56 N59.27625 E11.08637
[GPS:89] GECE27 27-JUL-03 20:32 N59.10137 E11.26735
[GPS:90] YEME28 28-JUL-03 12:52 N58.23057 E11.91116
[GPS:91] 067 28-JUL-03 14:39 N57.70900 E11.97688
[GPS:92] 068 28-JUL-03 15:34 N57.70756 E11.97611
[GPS:93] 069 28-JUL-03 15:57 N57.70714 E11.96059
[GPS:94] 070 28-JUL-03 17:08 N57.70605 E11.97244
[GPS:95] 071 28-JUL-03 21:36 N57.63169 E12.03564
[GPS:96] GECE28 29-JUL-03 05:54 N58.14892 E12.13343
[GPS:97] VANERS 29-JUL-03 11:12 N58.37856 E12.31835
[GPS:98] OGLE29 29-JUL-03 13:09 N58.73915 E12.47340
[GPS:99] GECE29 29-JUL-03 16:52 N59.36697 E13.14090
[GPS:100] KARSTA 29-JUL-03 18:44 N59.37759 E13.50335
[GPS:101] KARSKO 30-JUL-03 10:09 N59.32454 E14.52714
[GPS:102] PARKEU 30-JUL-03 10:50 N59.29672 E15.20321
[GPS:103] OGLE30 30-JUL-03 12:52 N59.39870 E15.71596
[GPS:104] AB2 30-JUL-03 16:13 N59.55186 E17.90075
[GPS:105] AB3 30-JUL-03 16:37 N59.60813 E17.89436
[GPS:106] STOCKH 30-JUL-03 17:23 N59.33065 E18.05661
[GPS:107] 073 30-JUL-03 17:28 N59.33195 E18.06822
[GPS:108] 074 31-JUL-03 06:27 N57.93444 E17.42134
[GPS:109] 075 31-JUL-03 06:29 N57.44266 E17.34088
[GPS:110] 076 31-JUL-03 06:41 N55.96682 E17.41224
[GPS:111] 077 31-JUL-03 06:57 N54.13508 E18.33084
[GPS:112] 078 31-JUL-03 07:08 N53.04297 E19.42521
[GPS:113] 079 31-JUL-03 07:13 N52.62198 E19.97518
[GPS:114] 080 31-JUL-03 07:24 N51.63543 E21.44613
[GPS:115] 081
31-JUL-03 07:54
N48.71072 E24.86066